Some Helpful Tips on the size unit to rent:
![]() |
General Size
|
Typical Use
|
||
| 5 x 5 x 5 | Personal Use | |||
| 5 X 5 | File, Boxes, Clothing | |||
| 5 X 10 | 1 1/2 Rooms of Furniture | |||
| 5 X 15 | 2 Rooms of Furniture | |||
| 10 X 10 | 3 Rooms of Furniture | |||
| 10 X 15 | 4-5 Rooms of Furniture | |||
| 10 X 20 | 6 Rooms of Furniture | |||
| 10 X 25 | 7-8 Rooms of Furniture | |||
| 10 X 30 | 9 Rooms or Commercial Use | |||
| 10 x 35 | Extra Large Unit |

